HOME 佐藤敏宏が作成しました 2021年 | 福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください | ||
多重・複合災害いおける応急仮設住宅 などについて | |||
日時・地震 | 政府および県・住宅課 | 原発-福島市空間放射線量μsv/h | |
3月11日(13回) | |||
14:46三陸沖M9・最大震度7 | ■庁内仮設住宅供給体制整備(自治会館3階大会議室ー10班編成) | ||
14:51福島県沖M6.8-5弱 | |||
14:54 同上 M6.1-5弱 | |||
14:58 同上 M6.6-5弱 | |||
15:06岩手県沖M6.5-5弱 | |||
15:08 同上 M7.4-5弱 | |||
15:12福島県沖M6.7-5弱 | |||
15:14 | 政府:緊急災害対策本部設置 | ||
15:15茨城県沖M7.6-6強 | |||
15:18 同上 M4.7-5弱 | |||
15:37 | 政府:第一回緊急災害対策本部会議開催 | ||
15:42 | 東電:原災法10条特定事象発生通報 | ||
16:28岩手県沖M6.6-5強 | 東電:同法15条特定事象発生通報 | ||
16:30福島県沖M5.9-5弱 | |||
16:45 | |||
17:40福島県沖M6.0-5強 | |||
18:33 | 東電:第二原発10条特定事象発生通報 | ||
19:03 | 政府:原子力緊急事態宣言(第一原発) | ||
20:36岩手県沖M6.7-5弱 | |||
20:50 | 県:第一原発から半径2km避難指示 | ||
21:00 | 第一原発から半径3km避難指示 3〜10km屋内退避指示 | ||
3月12日 | 東電:原災法15条特定事象発生通報 | ||
00:05 | |||
01:30 | 東電からベント申し入れ官邸が了解 | ||
05:44 | ベントが実行されいないため避難指示を第一原発から10km圏内に拡大 | ||
06:05 | 海江田経産相からベント命令が東電に出される | ||
06:50 | 炉心溶融始まる(と5月15日発表) | ||
07:45 | 政府:原子力緊急事態宣言(第二原発) 第二原発から半径3km避難指示 半径3〜10屋内退避指示 |
||
08:03 | 吉田所長ベント指示、作業員ベント着手 | ||
■全国各地からの応援職員延べ300名余り ■プレファブ建設協会へ応急仮設住宅の建設を要請 |
|||
14:53 | 消防車による1号機へ80t注水 | ||
15:36 | 一号炉建屋水素爆発 | ||
17:39 | 第二原発から半径10km避難指示 | ||
18:25 | 第一原発から半径20km避難指示 | ||
17:04 | 原子炉へ海水注入開始 | ||
22:15福島県沖M6.2-5弱 | |||
3月13日 | 0.08 | ||
08:24宮城県沖M6.2-5弱 | |||
3月14日 | 0.08 | ||
■罹災者世帯2万世帯と想定 応急仮設住宅供給戸数を20、000戸と想定 応急14000戸(リース33、00、買取10、000戸) 借り上げ住宅(5、000戸)、公営住宅(1、000戸) 応急仮設住宅の用地確保開始 |
|||
10:02茨城県沖M6.2-5弱 | |||
14:01 | 3号機原子炉建屋水素爆発 | ||
18:22 | 2号機燃料棒露出 | ||
3月15日 | 0.09〜24.24 | ||
05:26 | 政府と東電による対策統合本部を設置 | ||
06:10 | 2号機圧で大きな衝撃音 4号機原子炉建屋損壊 |
||
07:00 | 作業員約650人第二原発へ移動 | ||
11:00 | 第一原発から20〜30km屋内退避指示 | 16時以降急上昇18:40 24.24 | |
3月16日 | 21.4〜14.8 | ||
05:45 | 4号炉建屋4階から火災発生 | ||
08:34 | 3号機より白煙大きく噴出 | ||
■建築基準法第85条第一項に基づく区域指定 (仮設建築物い対する制限を緩和する区域) |
|||
12:52千葉県東方沖M6.1-5弱 | |||
3月17日 | 14.4〜12.5 | ||
09:48 | 陸上自衛隊ヘリ3号機使用済燃料プールへ散水実施 | ||
19:00 | 以降、警察・自衛隊の放水車よる3号機同上への放水実施 | ||
3月18日 | 12.7〜10.9 | ||
14:42 | |||
3月19日 | 自衛隊ヘリ・高圧放水車を使用し3号機同上へ放水実施 ■参照:鈴木氏建設総室を訪問ー(集会+コミュニティー室無配置・報告書より) 2006〜07年、地域循環型住まいづくり懇談会活動が繋がっていると考える |
11.1〜9.66 | |
18:56茨城県北部M6.1-5強 | |||
3月20日 | 9.31〜8.44 | ||
17:17 | コンクリートポンプ社による4号機使用済み核燃料プールへ放水開始 | ||
3月22日 | ■被災者向けに20、000戸の住宅供給を決定 罹災世帯2,100戸、雛指示区域戸数18,000戸と推定 |
7.19〜5.48 | |
3月23日 | 5.77〜5.21 | ||
07:12福島県浜通りM6.0-5強 | |||
07:34 同上 M5.5-5強 | |||
07:36 同上 M5.8-5弱 | |||
■応急仮設住宅(第一弾)着工 県による民間賃貸住宅の借り上げ制度の運用を開始 |
|||
18:55 同上 M4.7-5強 | |||
3月24日 | 使用済み燃料共有プールに関し外部電源供給および冷却ポンプ起動 | 5.26〜4.86 | |
17:20岩手県沖 M6.2-5弱 | |||
3月25日 | 第一原発から20〜30km圏内に自主避難要請 | 4.85〜4.15 | |
3月28日 | 3.79〜3.21 | ||
07:23宮城県沖M6.5-5弱 | |||
3月31日 | 2.94〜2.8 | ||
16:15宮城県沖M6.5-5弱 | |||
4月07日 | |||
23:32宮城県沖M7.2-6強 | |||
4月09日 | |||
18:42宮城沖M5.4-5弱 | |||
4月11日 | |||
17:16福島県浜通りM7.0-6弱 | |||
17:17 同上 M5.7-5弱 | |||
17:26 同上 M5.4-5弱 | |||
20:42 同上 M5.9-5弱 | |||
4月12日 | |||
08:08千葉県東方沖M6.4-5弱 | |||
14:07福島県中通りM6.4-6弱 | |||
4月13日 | 原子力安全・保安委員レベル5から7へ引き上げを決定 | ||
10:07福島県浜通りM5.7-5弱 | |||
4月14日 | ■応急仮設住宅供給戸数を35、000戸と想定(15,00戸追加) 応急仮設住宅24,000戸、借り上げ住宅10,000戸、公営住宅10、000戸 |
||
4月16日 | ■応急仮設住宅(第一弾)完成 ★工事日数24日間 | ||
4月21日 | 第一原発から半径20km圏内に警戒区域設定 第二原発から半径8km圏内に非難指示範囲を縮小 ■応急仮設住宅入居開始 ★着工から29日 |
||
22:37千葉県東方沖M6.0-5弱 | |||
4月22日 | 原発から半径20km〜30km屋内退避区域の解除 計画的避難区域の設定 緊急時避難準備区域の設定 ■応急仮設住宅建設業社第一次公募12団体選定 ■借り上げ住宅の特例措置制度を創設 |
||
4月23日 | |||
00:25福島県沖 M5.4-5弱 | |||
5月06日 | |||
02:04福島県浜通りM5.2-5弱 | |||
5月13日 | ■応急仮設住宅の用地(民有地)確保、建設開始 | ||
5月15日 | |||
5月25日 | 東電:3月12日6時50分から炉溶融が生じていたと発表 | ||
05:36福島県浜通りM5.0-5弱 | |||
6月4日 | |||
01:00福島県沖 M5.5-5弱 | |||
6月23日 | |||
06:50岩手県沖 M6.9-5弱 | |||
7月26日 | ■応急仮設住宅建設業者第二次公募15団体選定 | ||
9月15日 | ■応急仮設住宅等の生活環境改善のための準備会 | ||
10月25日 | ■応急仮設住宅等の生活環境改善のための第一回研究会 | ||